Downlight LED
Obudowa z aluminium, montaż
natynkowy lub zwieszany
standard: biały kolor obudowy, przesłona szklana -przezroczysta, zasilacz bez sterowania
opcje: inny kolor światła i obudowy, zasilacz DALI lub inny, dyfuzor mleczny
Model | Moc | Stopień IP | Zasilanie | Strumień świetlny oprawy/LED | Barwa światła | Kąt świecenia | Wymiary |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Power | Power supply | Luminaire/LED | Light colour | Angle | Dimensions |
|
[W] | [V] | [lm] | [K] | [ o ] | [mm] | ||
Mała obudowa | |||||||
TUZAR-140-22-C | 22 | 44/20 | 230 | 2 200 | 3 000 | 60 ° | 140 x 161 |
TUZAR-140-22-D | 22 | 44/20 | 230 | 2 350 | 4 000 | 60 ° | 140 x 161 |
TUZAR-140-22-G | 22 | 44/20 | 230 | 2 100 | 2 500 | 60 ° | 140 x 161 |
Duża obudowa | |||||||
TUZAR-225-22-C | 22 | 44/20 | 230 | 2 250 | 3 000 | 60 ° | 140 x 161 |
TUZAR-225-30-D | 30 | 44/20 | 230 | 3 100 | 4 000 | 60 ° | 140 x 161 |
TUZAR-225-30-G | 30 | 44/20 | 230 | 2 850 | 2 500 | 60 ° | 140 x 161 |
Do pobrania:
Karta produktu/Product sheet